额定电压AC 1000V/DC 1500V耐热125℃
厚壁交联聚乙烯绝缘高压汽车电缆
QZJ-C-XLPE 1000/1500V
简介:用于电动汽车高压电路线束;各项性能优良、均衡,性价比高;
耐温等级C级:-40℃到125℃/3000h;
额定电压——AV 1000V/DC 1500V;
标准/范围:性能符合QC/T 1037-2016, 颜色和型号按QC/T 414-2016。
颜色:一般为橙色,符合RAL 2003。
材料:导体—裸软圆铜线。采用正规绞(A) 、非正规束绞(B)或柔和软绞(C);
绝缘—交联聚乙烯绝缘材料。
结构尺寸
截面mm² | 导体 | 电缆尺寸 | ||||||
根数 | 最大单丝直径mm | 导体最大直径mm | 20℃最大直流电阻 ≤Ω/KM | 绝缘 | ||||
标称厚度mm | 最小厚度mm | 最小外径mm | 最大外径mm | |||||
10 | 320 | 0.21 | 4.50 | 1.82 | 1.00 | 0.80 | 5.90 | 6.50 |
16 | 510 | 0.21 | 5.80 | 1.16 | 1.10 | 0.82 | 7.70 | 8.30 |
25 | 790 | 0.21 | 7.20 | 0.743 | 1.30 | 1.04 | 9.40 | 10.40 |
35 | 1090 | 0.21 | 8.50 | 0.527 | 1.30 | 1.04 | 9.60 | 11.60 |
50 | 1600 | 0.21 | 10.50 | 0.368 | 1.50 | 1.20 | 11.50 | 13.50 |
70 | 2175 | 0.21 | 12.50 | 0.259 | 1.50 | 1.20 | 13.50 | 15.50 |
95 | 3000 | 0.21 | 14.80 | 0.196 | 1.50 | 1.20 | 16.00 | 18.00 |
120 | 3700 | 0.21 | 16.50 | 0.153 | 1.50 | 1.20 | 17.70 | 19.70 |
注:单丝根数允许略有偏差,但不可超过标称值的±5%