额定电压AC 600V/DC 900V耐热180℃
薄壁硅橡胶绝缘金属编织+薄膜屏蔽硅橡胶护套高压汽车电缆
QBJP21-E-SIR 600/900V
简介:用于电动汽车高压电路线束;各项性能优良、均衡,性价比高;
耐温等级C级:-40℃到180℃/3000h;
额定电压——AV 600V/DC 900V;
标准/范围:性能符合QC/T 1037-2016, 颜色和型号按QC/T 414-2016。
颜色:一般为橙色,符合RAL 2003。
材料:导体—裸软圆铜线。采用正规绞(A) 、非正规束绞(B)或柔和软绞(C);
绝缘—硅橡胶绝缘材料;
编制—镀锡铜丝编制,覆盖率≥85%;
铝箔—铝塑复合薄膜包带,铝箔搭盖率≥20%;
护套—硅橡胶护套材料。
结构尺寸
截面mm² | 导体 | 绝缘线芯尺寸 | 电缆结构尺寸 | |||||||||
根数
| 最大单丝直径mm | 导体最大直径mm | 20℃最大直流电阻≤Ω/KM | 标称厚度mm | 最小厚度mm | 最小外径mm | 最大外径mm | 护套 | 电缆 | |||
标称厚度mm | 最小厚度mm | 最小外径mm | 最大外径mm | |||||||||
2.5 | 50 | 0.26 | 2.20 | 7.60 | 0.35 | 0.28 | 2.70 | 3.00 | 0.60 | 0.38 | 4.30 | 4.80 |
4 | 56 | 0.31 | 2.8 | 4.71 | 0.40 | 0.32 | 3.40 | 3.70 | 0.60 | 0.38 | 5.10 | 5.70 |
6 | 84 | 2.31 | 3.40 | 3.14 | 0.40 | 0.32 | 4.00 | 4.30 | 0.80 | 0.54 | 6.10 | 6.70 |
10 | 320 | 0.21 | 4.50 | 1.82 | 0.60 | 0.48 | 5.30 | 6.00 | 1.00 | 0.70 | 7.80 | 8.80 |
16 | 510 | 0.21 | 5.80 | 1.16 | 0.65 | 0.52 | 6.40 | 7.20 | 1.00 | 0.70 | 9.00 | 10.00 |
25 | 790 | 0.21 | 7.20 | 0.743 | 0.65 | 0.52 | 7.90 | 8.70 | 1.25 | 0.80 | 11.40 | 12.40 |
35 | 1090 | 0.21 | 8.50 | 0.527 | 0.80 | 0.64 | 9.40 | 10.40 | 1.50 | 1.00 | 13.00 | 14.50 |
50 | 1600 | 0.21 | 12.50 | 0.368 | 0.90 | 0.71 | 11.00 | 12.20 | 1.50 | 1.00 | 14.80 | 16.30 |
70 | 2175 | 0.21 | 12.50 | 0.259 | 1.00 | 0.80 | 13.00 | 14.40 | 1.70 | 1.16 | 16.80 | 18.50 |
注:单丝根数允许略有偏差,但不可超过标称值的±5%