6*OD耐压/Dielectric Voltage: 25kVac/15min.No Breakdow低温冲击/Low">
额定温度/Rated temperature: -40C~105C
额定电压/Rated Voltage: AC 300/500V,450/750V,DC 1000V
绝缘电阻/Insulation Resistance: ≥367MQkm at0 Complv with Q/OMG61-2015
燃烧测试/Flame Test:GB/T 18380.12-2008
最小弯曲半径/Min:Bending Radius: >6*OD
耐压/Dielectric Voltage: 25kVac/15min.No Breakdow
低温冲击/Low temperature impact: -40C,No cracks
热冲击/Hot Shock:150C/1h No cracks
耐油/Oil Resistance:RM902IRM903Gasoline 20h OD Variation15%No Crac
耐碾压/Vehicle driver over: 5kN.8Km/h.220KPaNo Breakdow
耐酸碱/Resistance to Acid and alkali: 168h, Tensile Strength Variation <30%;
Elongation>100%
环保要求/Environmental Requirements: Compliant with RoHS 20and REACH
型号Type | 规格Spec | 导体绞合外径 Conductor Stranded OD Ref.mm | 导体电阻 Max. Conductor resistance mΩ/m@20℃ | 参考允载电流 Permissible ampacity @20C ambient Ref. | 无屏蔽 完成外径 Non-Shielded Over diameter mm Ref | 包装 Packing M/Reel (Ref.) |
EVDC-EE/ EEPE EVDC-YEYE/ YEYEPYE EVDC-VV/ VVPV EVDC-EU/ EEPU | 2x16m㎡+16m㎡+2x4.0m㎡+2P(2x0.75m㎡)+P(8x0.75m㎡) | 4.5 | 1.21 | 63A | 30 | 300m/950# |
2x20m㎡+25m㎡+2x4.0m㎡+2P(2x0.75m㎡)+P(8x0.75m㎡) | 6.3 | 0.968 | 80A | 34 | 400m/1200# | |
2x25m㎡+25m㎡+2x4.0m㎡+2P(2x0.75m㎡)+P(8x0.75m㎡) | 7.2 | 0.78 | 100A | 34.5 | 400m/1200# | |
2x35m㎡+25m㎡+2x4.0m㎡+2P(2x0.75m㎡)+P(8x0.75m㎡) | 8.4 | 0.554 | 125A | 36 | 400m/1200# | |
2x50m㎡+25m㎡+2x4.0m㎡+2P(2x0.75m㎡)+P(8x0.75m㎡) | 10.2 | 0.386 | 150/200A | 37 | 300m/1200# | |
2x70m㎡+25m㎡+2x4.0m㎡+2P(2x0.75m㎡)+P(8x0.75m㎡) | 12.0 | 0.272 | 200/250A | 40 | 250m/1200# | |
2x80m㎡+25m㎡+2x4.0m㎡+2P(2x0.75m㎡)+P(8x0.75m㎡) | 12.8 | 0.238 | 250A | 41 | 200m/1200# | |
2x95m㎡+25m㎡+2x4.0m㎡+2P(2x0.75m㎡)+P(8x0.75m㎡) | 14.3 | 0.206 | 300A | 43 | 150m/1200# | |
EV07-EE/ EEPEE V07-YEYE/ YEYEPYE EV07-VV/ VVPV EV07-EU/ EEPU | 3x2.5m㎡+(0~2)x(0.5-0.75)m㎡ | 2.1 | 7.98 | 16A | 11.1-12.7 | 800m/700# |
3x4.0m㎡+(0-2)x(0.5~0.75)m㎡ | 2.8 | 4.95 | 20A | 13-13.5 | 500m/700# | |
3x6.0m㎡+(1~6)x(0.5~0.75)m㎡ | 3.5 | 3.30 | 32A | 14.5 | 400m/800# | |
3x10.0m㎡+(1~2)x(0.5~0.75)m㎡ | 4.5 | 1.91 | 40A | 18.5 | 500m/950# | |
3x16m㎡+(1~6)x(0.5~0.75)m㎡ | 5.7 | 1.21 | 63A | 21.8 | 500m/950# | |
5x2.5m㎡+(0~2)x(0.5~0.75)m㎡ | 2.1 | 7.98 | 16A | 13.5-15.0 | 500m/700# | |
5x4.0m㎡+(0~2)x(0.5-0.75)m㎡ | 2.8 | 4.95 | 20A | 15.5-17.0 | 400m/800# | |
5x6.0m㎡+(0-2)x(0.5-0.75)m㎡ | 3.5 | 3.30 | 32A | 17.5-18.5 | 500m/950# | |
5x10.0m㎡+(0~2)x(0.5-0.75)m㎡ | 4.5 | 1.91 | 40A | 22.5 | 400m/950# | |
5x16m㎡+(0-2)x(0.5-0.75)m㎡ | 5.7 | 1.21 | 63A | 26.5 | 300m/950# | |
5x25m㎡+(0~2)x(0.5-0.75)m㎡ | 7.2 | 0.78 | 80A | 32 | 400m/1200 | |
5x35m㎡+(0~2)x(0.5-0.75)m㎡ | 8.4 | 0.554 | 125A | 36.5 | 300m/1200 |
以上产品规格、尺寸、结构可能因为技术进步而有所改变,同类规格可根据客户使用需求进行设计制造。